Programme des vols

HIVER 2024-2025

Période : 29 Octobre 2024 au 28 Mars 2025

Horaires des vols par jour de la semaine
JOURS N° VOL TYPE AVION IMMAT. PROVENANCE ARRIVÉE DÉPART DESTINATION OBSERVATIONS
LUNDI KP035 B737/738 - - - 08:00 DOUALA/LOME -
ET959/958 B7M7/787 - ADDIS ABEBA 11:40 13:40 ADDIS ABEBA -
KP034 B737/738 - LOME/DOUALA 18:35 - - NIGHT STOP
MARDI KP035 B737/738 - - - 08:00 DOUALA/LOME -
ET3800/3801 B73F - ADDIS ABEBA 11:05 12:05 ADDIS ABEBA CARGO
ET959/958 B7M8/B787 - ADDIS ABEBA 11:40 13:40 ADDIS ABEBA -
AAT401/402 B737-500 - BRAZZAVILLE 12:30 14:00 BRAZZAVILLE AFRICA AIRLINES
WB212 A330-200 - KIGALI 09:55 10:45 DOUALA/KIGALI -
WB213 B737-800 - DOUALA 13:55 15:25 KIGALI -
QC342/343 Dash 8-Q400 - DOUALA 10:55 11:40 DOUALA -
AF775 A350-900 - PARIS CDG 19:35 21:05 YAOUNDE/PARIS -
MERCREDI AT285 B737-800 - CASABLANCA/DOUALA 05:55 06:55 CASABLANCA -
ET959/958 B787-8 - ADDIS ABEBA 11:40 13:40 ADDIS ABEBA -
J7640/641 CRJ-900 - LIBREVILLE 17:30 18:30 LIBREVILLE AFRIJET
KP034 B737-700 - LOME/DOUALA 18:35 - - NIGHT STOP
JEUDI KP035 B737-800 - - - 08:00 DOUALA/LOME -
ABD2612/2623 B747-400F - LIEGE 08:30 10:30 NAIROBI CARGO
ET3800/3801 B737-300F - ADDIS ABEBA 11:05 12:05 ADDIS ABEBA CARGO
QC342/343 Embraer 175 TS-IMB DOUALA 13:00 13:45 DOUALA -
VENDREDI AT285 B737-800 CN-RGB CASABLANCA/DOUALA 05:55 06:55 CASABLANCA -
ET959/958 B787-8 ET-AOQ ADDIS ABEBA 11:40 13:40 ADDIS ABEBA -
WB212 A330-200 9XR-WB KIGALI 09:55 10:45 DOUALA -
WB213 A330-200 9XR-WD DOUALA 13:35 15:35 KIGALI -
KP034 B737-700 TU-XYZ LOME/DOUALA 18:35 - - NIGHT STOP
AF775 A350-900 F-HTYH PARIS CDG 19:35 21:05 YAOUNDE/PARIS -
SAMEDI KP035 B737-800 TU-ABC - - 08:00 DOUALA/LOME -
AAT401/402 ATR 72-500 TN-AAD BRAZZAVILLE 12:30 14:00 BRAZZAVILLE -
QC342/343 Dash 8-Q400 TS-IMA DOUALA 16:00 16:45 DOUALA -
DIMANCHE ET959/958 B787-8 ET-AOP ADDIS ABEBA 11:40 13:40 ADDIS ABEBA -
KP034 B737-700 TU-XYZ LOME/DOUALA 18:35 - - NIGHT STOP
Ethiopian Airlines Royal-Air-Maroc Air-France TAAG Angola Airlines Camair-co kenya-airways RwandAir Asky